| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake Wildcats | 19 - 0 | |||
| Baltimore Nighthawks | 29 - 28 | |||
| Baltimore Nighthawks | 28 - 16 | |||
| New York Knockout | 27 - 40 | |||
| Atlanta Rage | 28 - 51 | |||
| Baltimore Nighthawks | 44 - 0 | |||
| Baltimore Nighthawks | 21 - 20 | |||
| Baltimore Nighthawks | 35 - 0 | |||
| Maine Mayhem | 6 - 41 |
Division II National
| Pos | Team | Rank | W | L | PF | PA | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Nighthawks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | W6 |
| 2 | Cincinnati Cougars | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | L1 |
| 3 | Atlanta Rage | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | W1 |
| 4 | Palm Beach Coyotes | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | W2 |
| 5 | New York Knockout | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | L1 |
| 6 | Columbus Chaos | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | L3 |
| 7 | Virginia Panthers | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | L2 |
| 8 | Maine Mayhem | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | L2 |
| 9 | Derby City Dynamite | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | L1 |
| 10 | Jacksonville Dixie Blues | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | W2 |
| 11 | Indiana Valor | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | L1 |
Baltimore Nighthawks
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 3 | Lauren Vetock | QB |
| 4 | Elainia Rozier | DB, S |
| 5 | Amanda Eich | TE |
| 7 | Jasmine Ward | CB, DB |
| 8 | Jennifer Whitfield | TE |
| 11 | Leann Ziobro | TE, WR |
| 13 | Sherri Anderson | QB |
| 14 | Anna Melton | RB |
| 16 | Kelsi Harris | WR |
| 18 | Breonna Brewer | S |
| 19 | Rodesha Davis | QB |
| 20 | Alexandra Husband | RB |
| 23 | Remy Olinzock | DB |
| 24 | Rashida Ford | LB |
| 27 | Jaquaya Alston | RB |
| 30 | Rolanda Davis | DT |
| 32 | Bianca Brinson | RB |
| 33 | Tania Bates | WR |
| 34 | Chanel Ross | RB |
| 35 | Lauren Brown | RB |
| 37 | Van Dos Santos | LB |
| 44 | Sabrina Pellegrini | WR |
| 47 | Ajee Anderson | LB |
| 51 | Alliyia Ingram | G |
| 52 | Courtney Burkett | C, OL |
| 55 | Esinam Kwakutsey | G |
| 56 | Ginevie Solis | LB |
| 58 | Cole Lundell | DL, OL |
| 63 | Krystal Cornish | DE, OT |
| 69 | Naeemah Buchanan | DL, G |
| 71 | Ana Hodgson | G |
| 73 | Charity Gilbert | G, OL, OT |
| 76 | Kyra Robertson | DT |
| 77 | Kai Roe | OT |
| 78 | Tanesha Carter | G, OL, OT |
| 81 | Mackenzie Harwood | DB |
| 88 | Trinitee Grant | LB |
| 89 | Tierra Simmons | CB, WR |
| 90 | Terharsa Jordan | DL, DT, G |
| 92 | NiJa Green-Simmons | DE |
| 95 | Amanda Graham | DL, DT, OL |
| 97 | Andrea Kappler | DE, DL |
| 99 | Sophia Adgate | DE |










