1st American
Name | Position | Team |
---|---|---|
Chantel Wiggins | Quarterback | Cali War |
Christina Jaques | Quarterback | Houston Energy |
Erin Kelley | Quarterback | Minnesota Vixen |
Jaime Gaal | Quarterback | St. Louis Slam |
Brianna Barrett | Wide Receiver | Cali War |
Nina Claud | Wide Receiver | Cali War |
Tianisia Johnson | Wide Receiver | Dallas Elite Mustangs |
Jackie Radford | Wide Receiver | Minnesota Vixen |
Mika Richards | Wide Receiver | Nebraska Valkyries |
Alyssa Williams | Wide Receiver | Nevada Storm |
Danielle Price | Wide Receiver | St. Louis Slam |
Stephanie Brooke Aragon | Wide Receiver | Sun City Stealth |
Tera Thomas | Tailback | Arlington Impact |
JayLex Gray | Tailback | Az OutKast |
Wyshana Brooks | Tailback | Cruces Regulators |
Kara Haines | Tailback | Houston Energy |
Jecole Hockaday | Tailback | Mile High Blaze |
Jesse Felker | Tailback | Nevada Storm |
Jasmine Plummer | Tailback | Nevada Storm |
Ken Gabriel | Fullback | Arlington Impact |
Conchida Pita | Fullback | Nevada Storm |
Hollie Petrie | Fullback | Portland Fighting Shockwave |
Charritta Watson | Fullback | Rocky Mountain Thunderkatz |
Montye Cooke | Offensive Line | Gulf Coast Monarchy |
Nicole Chimko-Fahey | Offensive Line | Minnesota Vixen |
Ashley Box | Offensive Line | Nebraska Valkyries |
JJ Sanchez | Offensive Line | Nevada Storm |
Carrie Mackey | Offensive Line | Nevada Storm |
Silver Estorga | Offensive Line | Sun City Stealth |
Rebecca Romero Barlow | Center | Austin Outlaws |
Francine Loya | Center | Cali War |
Michaella Wilson | Center | Arlington Impact |
Tito Young | Linebacker | Arlington Impact |
Clarissa Adams | Linebacker | Capital Pioneers |
Allyssa Weatherd | Linebacker | Dallas Elite Mustangs |
Aundrea Radford | Linebacker | Houston Energy |
Essence Bell | Linebacker | Iowa Phoenix |
Leilani Caamal | Linebacker | Mile High Blaze |
Ace Theissen | Linebacker | Minnesota Vixen |
Sarah Colangelo | Linebacker | Nevada Storm |
Tess Bair | Linebacker | Portland Fighting Shockwave |
Mary Altepeter | Linebacker | St. Louis Slam |
Ayanna Slaughter | Linebacker | Zydeco Spice |
Shardonay Jenkins | Defensive Tackle | Cali War |
Jamie Robinson | Defensive Tackle | Cali War |
Jaimi Salone | Defensive Tackle | Minnesota Vixen |
Emma Erickson | Defensive Tackle | Rocky Mountain Thunderkatz |
Antoinette Borders | Defensive Tackle | Cali War |
Taylor Johnson | Defensive Tackle | St. Louis Slam |
Alyssa Flores | Defensive End | Capital Pioneers |
Charise Blacksher | Defensive End | Arlington Impact |
River Soldano | Defensive End | Austin Outlaws |
Deonna Pittman | Defensive End | Arlington Impact |
Gabrielle Fleming | Defensive End | Gulf Coast Monarchy |
Latisha Lopez | Defensive End | Houston Power |
Kaire Phelps | Defensive End | Mile High Blaze |
Sam Barber | Defensive End | Minnesota Vixen |
Sarah Anderson | Defensive End | Nevada Storm |
Shabria Irby | Defensive End | OKC Lady Force |
Myah LeFlore | Defensive End | St. Louis Slam |
Karla Romero | Cornerback | Cruces Regulators |
Dora Hernandez | Cornerback | Houston Power |
Toni Triplett | Cornerback | Mile High Blaze |
Keyonna Smith | Cornerback | St. Louis Slam |
LeAnndre Smith | Strong Safety | Cali War |
Crystal Ninas | Strong Safety | Minnesota Vixen |
Jamie Skinner | Strong Safety | St. Louis Slam |
Britt Peterson | Free Safety | Iowa Phoenix |
Justine McSwain | Free Safety | OKC Lady Force |
JoDee Williams | Kicker | Minnesota Vixen |
Ambra Marcucci | Kick Returner | Nevada Storm |
1st National
Name | Position | Team |
---|---|---|
Alison Cahill | Quarterback | Boston Renegades |
Katelyn Krug | Quarterback | Carolina Phoenix |
LaEssence Houston Buckner | Quarterback | Derby City Dynamite |
Dani Ayala | Quarterback | New York Wolves |
Adrienne Smith | Wide Receiver | Boston Renegades |
Jocelyn Morrison | Wide Receiver | Carolina Phoenix |
Shaquanda Gainey | Wide Receiver | DC Divas |
Lexie Floor | Wide Receiver | DC Divas |
Destinee Russell | Wide Receiver | Detroit Venom |
Gina Capradi | Wide Receiver | New York Wolves |
Marcilina Chavez | Wide Receiver | Pittsburgh Passion |
Tatiana Johnson | Wide Receiver | Richmond Black Widows |
Meg Joyce | Wide Receiver | Tampa Bay Inferno |
Shaysha Fitzgerald | Tailback | Baltimore Nighthawks |
Ruth Matta | Tailback | Boston Renegades |
Brittni Adams | Tailback | Capital City Savages |
Dajah Scott | Tailback | DC Divas |
Clarissa Tullis | Tailback | Detroit Venom |
Hannah Jennings | Tailback | NY Knockout |
Candi Thompson | Tailback | Tampa Bay Inferno |
Tytti Kuusinen | Fullback | Boston Renegades |
Patriellia Whittington | Fullback | Grand Rapids Tidal Waves |
Tynequia Roberts | Fullback | Tampa Bay Inferno |
Steph Pascual | Tight End | Boston Renegades |
Dia Cascone | Tight End | New York Wolves |
Shaunde Jones | Offensive Line | Baltimore Nighthawks |
Tanesha Carter | Offensive Line | Baltimore Nighthawks |
Hillary Crook | Offensive Line | Boston Renegades |
Ida Handel | Offensive Line | DC Divas |
Shavonne redd | Offensive Line | Detroit Venom |
Ambra Mason | Offensive Line | Grand Rapids Tidal Waves |
Sarah Schkeeper | Offensive Line | Richmond Black Widows |
Tamaira Crews | Offensive Line | Tampa Bay Inferno |
Courtney Burkett | Center | Baltimore Nighthawks |
Suzie Brown | Center | DC Divas |
Rashida Ford | Linebacker | Baltimore Nighthawks |
Spring Gamble | Linebacker | Boston Renegades |
Narcesca Arzu | Linebacker | DC Divas |
Angelita Furman | Linebacker | Derby City Dynamite |
Kim Rose | Linebacker | New York Wolves |
Hannah Daman | Linebacker | Pittsburgh Passion |
Juliette Turner | Linebacker | Tampa Bay Inferno |
Stephanie Jeffers | Defensive Tackle | Boston Renegades |
Kelly Sharpe | Defensive Tackle | Derby City Dynamite |
Jenna Goldsack | Defensive Tackle | New York Wolves |
Kaitlyn Neidermeyer | Defensive Tackle | Pittsburgh Passion |
Krystal Cornish | Defensive End | Baltimore Nighthawks |
Danielle Fournier | Defensive End | Boston Renegades |
Shanice Cole | Defensive End | DC Divas |
kimleeta davis | Defensive End | Detroit Venom |
Paige goldsack | Defensive End | New York Wolves |
Kim Zubovic | Defensive End | Pittsburgh Passion |
Jacque Dorsey | Defensive End | Tri-State Warriors |
Santia Creech | Cornerback | Boston Renegades |
Kucheria Johnson | Cornerback | DC Divas |
Genaya Davis | Cornerback | DC Divas |
Nhandi Brown | Cornerback | New York Wolves |
Jordan Lavender | Cornerback | Orlando Anarchy |
Rebecca Ehrgood | Cornerback | Pittsburgh Passion |
Antoinette Wise | Cornerback | Tri-State Warriors |
Chante Bonds | Strong Safety | Boston Renegades |
Nana Olavuo | Strong Safety | DC Divas |
tayler russell | Strong Safety | Detroit Venom |
Devon Peace | Strong Safety | Pittsburgh Passion |
kaci cunningham | Free Safety | Detroit Venom |
Michelle Robinson | Free Safety | Jacksonville Dixie Blues |
Candace Pistole | Kicker | Tampa Bay Inferno |